이룸어학원 웹사이트에 오신것을 환영합니다.
| 기간 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인 가족실 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반과정 | 집중과정 | 일반과정 | 집중과정 | 일반과정 | 집중과정 | 일반과정 | 집중과정 | |
| 1주 | 568,750 | 607,750 | 513,500 | 552,500 | 481,000 | 520,000 | 455,000 | 494,000 |
| 2주 | 1,050,000 | 1,122,000 | 948,000 | 1,020,000 | 888,000 | 960,000 | 840,000 | 912,000 |
| 3주 | 1,443,750 | 1,542,750 | 1,303,500 | 1,402,500 | 1,221,000 | 1,320,000 | 1,155,000 | 1,254,000 |
| 4주 | 1,750,000 | 1,870,000 | 1,580,000 | 1,700,000 | 1,480,000 | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,520,000 |
| 8주 | 3,500,000 | 3,740,000 | 3,160,000 | 3,400,000 | 2,960,000 | 3,200,000 | 2,800,000 | 3,040,000 |
| 12주 | 5,210,000 | 5,570,000 | 4,700,000 | 5,060,000 | 4,440,000 | 4,760,000 | 4,160,000 | 4,520,000 |
| 16주 | 6,940,000 | 7,420,000 | 6,260,000 | 6,740,000 | 5,860,000 | 6,340,000 | 5,540,000 | 6,020,000 |
| 20주 | 8,670,000 | 9,270,000 | 7,820,000 | 8,420,000 | 7,280,000 | 7,920,000 | 6,920,000 | 7,520,000 |
| 24주 | 10,400,000 | 11,120,000 | 9,380,000 | 10,100,000 | 8,780,000 | 9,500,000 | 8,300,000 | 9,020,000 |
| 연수비용 내 포함내역 | 불포함 내역 | |||||||
| 수업비 및 기숙사비 수영장 이용료 청소, 세탁 |
입학금 100,000원, 다음줄 바콜로드 픽업비 30,000원 SSP : 7200페소(6개월 유효) I-CARD : 4010페소(연수생 전원 해당) 학생증 발급비 : 200페소 전기세: 사용량만큼 청구됨(4주당 약 1000~2000페소, 1KW=20페소) 관리비:1주당 500페소(청소 , 세탁, 공용전기 등) 교재비: 권당 250~450페소 항공권: 40~60만원 여권, 보험 기숙사보증금: 3000페소 (연수 후 환불됨) 비자연장 4주후 4360페소, 8주후 5630페소, 12주후 3660페소, 16주후 3660페소, 20주후 3660페소 1:1 수업 추가 시 4주 15만원, 1:4 그룹 수업 추가 시 4주 10만원 |
|||||||
| 기타 내역 | ||||||||
| 일반 : 1:1 5시간 + 1:4 1시간 + 야간선택수업 1시간 집중 : 1:1 6시간 + 1:4 1시간 + 야간선택수업 1시간 |
||||||||
| 기간 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반과정 | 집중과정 | 일반과정 | 집중과정 | 일반과정 | 집중과정 | 일반과정 | 집중과정 | |
| 1주 | 607,750 | 646,750 | 552,500 | 591,500 | 520,000 | 559,000 | 513,500 | 552,500 |
| 2주 | 1,122,000 | 1,194,000 | 1,020,000 | 1,092,000 | 960,000 | 1,032,000 | 948,000 | 1,020,000 |
| 3주 | 1,542,750 | 1,641,750 | 1,402,500 | 1,501,500 | 1,320,000 | 1,419,000 | 1,303,500 | 1,402,500 |
| 4주 | 1,870,000 | 1,990,000 | 1,700,000 | 1,820,000 | 1,600,000 | 1,720,000 | 1,580,000 | 1,700,000 |
| 8주 | 3,740,000 | 3,980,000 | 3,400,000 | 3,640,000 | 3,200,000 | 3,440,000 | 3,160,000 | 3,400,000 |
| 12주 | 5,570,000 | 5,930,000 | 5,060,000 | 5,420,000 | 4,760,000 | 5,120,000 | 4,700,000 | 5,060,000 |
| 16주 | 7,420,000 | 7,900,000 | 6,740,000 | 7,220,000 | 6,340,000 | 6,820,000 | 6,260,000 | 6,740,000 |
| 20주 | 9,270,000 | 9,870,000 | 8,420,000 | 9,020,000 | 7,920,000 | 8,520,000 | 7,820,000 | 8,420,000 |
| 24주 | 11,120,000 | 11,840,000 | 10,100,000 | 10,820,000 | 9,500,000 | 10,220,000 | 9,380,000 | 10,100,000 |
| 연수비용 내 포함내역 | 불포함 내역 | |||||||
| 수업비 및 기숙사비 수영장 이용료 청소, 세탁 비자발급 수속대행료 |
입학금 100,000원, 다음줄 바콜로드 픽업비 30,000원 SSP : 7200페소(6개월 유효) I-CARD : 4010페소(연수생 전원 해당) 학생증 발급비 : 200페소 전기세: 사용량만큼 청구됨(4주당 약 1000~2000페소, 1KW=20페소) 관리비:1주당 500페소(청소 , 세탁, 공용전기 등) 교재비 : 권당 250~450페소 항공권 : 40~60만원 여권, 보험 기숙사보증금 : 3000페소 (연수 후 환불됨) 비자연장 4주후 4360페소, 8주후 5630페소, 12주후 3660페소, 16주후 3660페소, 20주후 3660페소 1:1 수업 추가 시 4주 15만원, 1:4 그룹수업 추가 시 4주 10만원 |
|||||||
| 기타 내역 | ||||||||
| 일반 : 1:1 5시간 + 1:4 1시간 + 야간선택수업 1시간 집중 : 1:1 6시간 + 1:4 1시간 + 야간선택수업 1시간 |
||||||||
| 기간 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4주 | 240만원 | 222만원 | 217만원 | |||||
| 포함내역 | 불포함내역 | |||||||
| 바콜로드 공항 픽업 수업비 기숙사비 SSP I-CARD 비자연장비 학원교재비 부모미동반서류 공증비 액티비티 1회, 문화체험 2회 수도세 |
학원입학금 : 100,000 항공료 소아입국세 학교 입학금 (학교마다 차이가 있음) 학교 교복 (학교 입학 시) 학교 준비물 (학교 입학 시) 인출비용 (요청 시) 기타 학교 납부비용 전기세 |
|||||||
| 기타 내역 | ||||||||
| 개인용돈 (월 약 10만원) 4주별 현지 연장 시 1인실 240만원, 2인실 222만원, 3인실 217만원 |
||||||||
| 기간 | 2인실/1:1 3시간 | 3인실/1:1 3시간 | 4인실/1:1 3시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4주 | 138만원 | 128만원 | 120만원 | |||||
| 포함내역 | 불포함내역 | |||||||
| 바콜로드 공항 픽업 수업비 기숙사비 |
학원입학금 : 100,000 항공료 보험료 SSP, 학생ID 발급비 I-CARD 비자연장비 교재비 전기세 보험료 수도및 관리비 |
|||||||
| 기타 내역 | ||||||||